
| A tökéletesség találkozása a dizájnnal: | ||
| Kódolt: | Kódolás nem szükséges | |
| Kijelző: | Háttérvilágítás | |
| Nagy, jól látható számjegyek: | |
|
| Mérési idő (sec): | 6 | |
| Értékmemória: | 500 | |
| Átlagok | 1, 7, 14, 30, 60 és 90 nap | |
| Egyéni riasztás: | 3 | |
| Alacsony- és magas vércukor szint riasztás: | ||
| Étkezés előtti és utáni jelzés: | ||
| Ergonomikus kialakítás: | ||
| Vérmennyiség (mikroliter): | 0,6 | |
| Elemek szükségesek: | 2 Alkaline AAA elem | |
| Akkumulátorélettartam: | 1000 vizsgálat | |
| PC-adapter: | USB - igen | |
| Mérési technika: | Bioszenzor | |
| Méret (mm): | 69,6 x 62,6 x 23 | |
| Súly (g): | 68 | |
| Mérési terület (mmol/l): | 1,1 - 33,3 | |
| Mérési paraméterek: | Glükóz | |
| Készüléken kívüli tesztmező: | Igen | |
| Önindítás: | Igen | |
| Dátum és idő: | Igen | |
| Kalibrálás: | Vérplazma | |
| Sip-in-technológia: | Igen | |
| Tesztcsíkok: | MED TRUST Light | |
| Pc-program: | Diabass |
